
План – график остановки котельных на планово- предупредительный ремонт и опрессовки тепловых сетей в период подготовки к осеннее – зимнему периоду 2020-2021 г.г.АО «Раменская теплосеть»
1 | Котельная «Холодово» (I кв., II кв., III кв.) | 02.06. — 08.06.(7 дней) | 02.06. — 08.06. |
1 | I кв. | 23.06. — 29.06.(7 дней) | 23.06. — 29.06. |
1 | II кв. | 16.06. — 22.06.(7 дней) | 16.06. — 22.06. |
1 | III кв. | 09.06. — 15.06.(7 дней) | 09.06. — 15.06. |
2 | Котельная «ПКО»пос. Красный октябрь | 07.07. – 20.07.(14 дней) | 07.07. – 20.07. |
3 | Котельная «ПМК – 17» | 19.05. – 01.06.(14 дней) | 19.05. – 01.06. |
4 | Котельная «Новосельская школа» | На летний период | 12.05-25.05. |
5 | Котельная «Очистные сооружения» | На летний период | 12.05-25.05. |
6 | Котельная «Москворецкая» | На летний период | 02.06-15 |
7 | Котельная «Восточная»ЦТП (№1,2,3,4,5,6,7,8, МЖК, Жилстрой, Восход – 15, ЮИТ, Строительная, Приборостроителей 1а) Крымская | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
8 | ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита»(ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д, + новый ул.Стахановская 38) | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
9 | ЦТП № 2(ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10 (корпус 1,2,3,. Д/с №51) | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
10 | ЦТП № 3, ЮИТ (жил. дома ул.Приборостроителей 1, 2, 3, 5,12,14,16,16а, ул. Донинское шоссе 14) | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
11 | ЦТП № 4 ул. Красноармейская(ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), Приборостроителей 8. | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
12 | ЦТП №5(ж.д. ул. Гурьева 9, ул.Красноармейская 19,21,25,23) | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
13 | ЦТП №6(ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д.5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17,, ул. Донинское шоссе3а, УВД, УФМС ул.Красноармейская 5а) | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07.. |
14 | ЦТП №8(ул. Донинское шоссе 2а | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
15 | ЦТП МЖК(ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16, 18) торговый центр, ФОК | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
16 | ЦТП Жилстрой(ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30,32, 34, 36, д/с № 2) | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
17 | ЦТП СтроительнаяУл. Строительная, д.6, 8, 10, 10а, Дорожный проезд 2. | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
18 | ЦТП Приборостроителей 1а(Приборостроителей 1а, Дергаевская школа №23) | 23.06. – 06.07.(14 дней) | 23.06. – 06.07. |
19 | Котельная «Рыбхоз» | 28.07. – 10.08.(14 дней) | 28.07. – 10.08. |
20 | Котельная «Донинское шоссе» | 01.07. – 14.07.(14 дней) | 01.07. – 14.07. |
21 | Котельная «РМЗ» | 07.07. – 20.07.(14 дней) | 07.07. – 20.07. |
22 | Котельная «РПЗ» | 04.08. – 17.08.(14 дней) | 04.08. – 17.08. |
23 | Котельная «Дружба» | 11.08. – 24.08.(14 дней) | 11.08. – 24.08. |
24 | Котельная «Дубовая роща» | 04.08. – 17.08.(14 дней) | 04.08. – 17.08. |
25 | Котельная «Санаторий Раменское» | 19.05. – 01.06.(14 дней) | 19.05. – 01.06. |
26 | Котельная «Совхоз» | 11.08. – 24.08.(14 дней) | 11.08. – 24.08. |
27 | Котельная «Рыбаки» | На летний период | 12.05-25.05. |
28 | Котельная «Малахово» | На летний период | 12.05-25.05. |
29 | Котельная «Кузнецово» | На летний период | 19.05-01.06 |
30 | Котельная «БОЭЗМИ» | 14.07. – 27.07. (14 дней) | 14.07. – 27.07. |
31 | Котельная «Юрово» | На летний период | 19.05-01.06 |
32 | Котельная «РПКБ» | 14.07. – 27.07.(14 дней) | 14.07. – 27.07. |
33 | Котельная «РАТЕКС» | 30.06. – 13.07.(14 дней) | 30.06. – 13.07. |
34 | Котельная пос. Родники | 29.06-12.07(14 дней) | 12.05-02.08 |
35 | Котельная пос. Дубки | 13.07-26.07(14 дней) | 25.05-02.08 |
36 | Котельная пос. Зюзино | На летний период | 12.05.01.06 |
37 | Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная | 28.06-10.07(14 дней) | 28.06-10.07 |
38 | Котельная Быковский д/дом пос. Быково | 10.08-23.08(14 дней) | 01.06-29.06 |
39 | Котельная ЦСУ пос. Быково | На летний период | 12.05-01.06 |
40 | Котельная по ул.Ленгника пос.Кратово | На летний период | 24.08-06.09 |
41 | Котельная «Квартальная»пос. Ильинский | 22.06-05.07(14 дней) | 22.06-05.07 |
42 | ЦТП по ул. Островского пос. Ильинский | 22.06-05.07(14 дней) | 22.06-05.07 |
43 | ЦТП по ул. Опаринская пос. Ильинский | 22.06-05.07(14 дней) | 22.06-05.07 |
44 | ЦТП по ул. Московскаяпос. Ильинский | 22.06-05.07(14 дней) | 22.06-05.07 |
45 | Котельная по ул. Мирапос. Кратово | 18.05-31.05(14 дней) | 18.05-31.05 |
46 | Котельная «Старомосковская»пос. Кратово | 01.06-14.06(14 дней) | 01.06-14.06 |
47 | Котельная д/дом № 29пос. Ильинский | 10.08-23.08(14 дней) | 10.08-23.08 |
48 | Котельная «школа № 27»пос. Кратово | На летний период | 12.05-17.05 |
49 | Котельная «школа № 28»пос. Кратово | На летний период | 12.05-17.05 |
50 | Котельная по ул. Щорсаг.п. Быково | 20.07-02.08(14 дней) | 20.07-02.08 |
51 | Тепловые сети от котельной №2ООО «ЛОГОПАРК –МЕНЕДЖМЕНТ» г.п.Быково | 01.06-14.06(14 дней) | 12.05-24.05 ул.Маяковского) |
51 | Тепловые сети от котельной №2ООО «ЛОГОПАРК –МЕНЕДЖМЕНТ» г.п.Быково | 01.06-14.06(14 дней) | 01.06÷14.06 (ул. Советская) |
52 | ЦТП по ул. Советскаяпос. Быково | 01.06-14.06 (14 дней) | 01.06-14.06 |
53 | Котельная в/ч 16660пос. Удельная | 15.06-28.06(на 14 дней) | 12.05-15.06 (Зеленый городок) |
53 | Котельная в/ч 16660пос. Удельная | 15.06-28.06(на 14 дней) | 15.06-28.06(ул. Шахова) |
53 | Котельная в/ч 16660пос. Удельная | 15.06-28.06(на 14 дней) | 06.07-03.08(пром. зона) |
54 | ЦТП по ул. Шахова №1пос. Удельная | 15.06-28.06(14 дней) | 15.06-28.06 |
55 | Котельная «школа № 33»пос. Удельная | 06.07-19.07(на 14 дней) | 06.07-19.07 |
56 | Котельная и ЦТПпос. Михнево | 20.07-02.08( 14 дней) | 20.07-02.08 |
57 | Котельная ОПХ Быково | 12.05-24.05(14 дней) | 12.05-24.05 |
58 | Котельная «Театральная» ул.Театральная, 35пос. Ильинский | На летний период | 17.08-23.08 |
59 | Котельная «школа № 98»пос. Кратово | На летний период | 10.08-16.08 |
60 | Котельная «школа № 25»пос. Кратово | На летний период | 03.08-08.08 |
61 | Тепловые сети от котельной №1ООО «ЛОГОПАРК — МЕНЕДЖМЕНТ» г.п.Удельная | 06.07-19.07(14 дней) | 22.06-05.07(ул. Полевая) |
61 | Тепловые сети от котельной №1ООО «ЛОГОПАРК — МЕНЕДЖМЕНТ» г.п.Удельная | 06.07-19.07(14 дней) | 06.07-19.07 (ул. Солнечная) |
62 | ЦТП ул. Солнечнаяпос. Удельная | 06.07-19.07 (14 дней) | 06.07-19.07 |
63 | Котельная « Спартак» пос. Спартак | 08.06-21.06(14 дней) | 08.06-21.06 |
64 | Котельная «школа № 16»с. Быково | На летний период | 25.05-31.05 |
65 | Крышная котельная , ул. Чкалова, 1в г.п. Ильинский | 24.08-06.09(14 дней) | 24.08-06.09 |
66 | Котельная «Островцы» , д. Островцы, мкр. « Новые Островцы», ул.Баулинская, д.7/2 | 06.07-19.07(14дней) | 06.07-19.07 |
67 | Котельная«Электроизолятор» | 01.06-14.06 (на 14 дней) | 11.05-24.05 |
68 | Котельная «ГГХПИ» | 06.07-19.07 (на 14 дней) | 25.05-07.06 |
69 | Котельная «Речицкойбольницы» | 15.06-28.06 (на 14 дней) | 01.06-07.06 |
70 | Котельная «КФЗ» | 15.06-28.06 (на 14 дней) | 18.05-31.05 |
71 | Котельная «Антоново» | 01.06-14.06 (на 14 дней) | 29.06-05.07 |
72 | Котельная «РФЗ» | 22.06-05.07 (на 14 дней) | 18.05-31.05 |
73 | Котельная «Ростелеком» | 20.07-02.08(на 14 дней) | 25.05-07.06 |
74 | Котельная «Гжель» | 25.05-07.06 (на 14 дней) | 01.06-11.06 |
75 | Котельная «ЗАО Гжельское» | 01.06-14.06 (на 14 дней) | 01.06-14.06 |
76 | ЦТП «ЗАО Гжельское» | 01.06-14.06 (на 14 дней) | 25.05-07.06 |
77 | Котельная «ГЗСМ» | 22.06-05.07 (на 14 дней) | 11.05-24.05 |
78 | Котельная «ГКЗ» | 25.05-07.06 (на 14 дней) | 25.05-07.06 |
79 | Котельная «Игумново» | 06.07-19.07 (на 14 дней) | 01.06-12.06 |
80 | Котельная «Захарово» | 18.05-31.05 (на 14 дней) | 11.05-24.05 |
81 | Котельная «Фоминское» | 15.06. — 28.06.(14 дней) | 16.06. — 26.06. |
82 | Котельная «Никитское гор» | 25.05. — 07.06.(14 дней) | 26.05.-05.06. |
83 | Котельная «Ремзавод» | 06.07. — 19.07.(14 дней) | 07.07.-17.07. |
84 | Котельная «Ульянино» | 11.05. — 24.05. (14 дней) | 12.05.-22.05. |
85 | Котельная «Никитское пос.» | На летний период | 15.06.-25.06. |
86 | Котельная «Степановское» | На летний период | 15.06.-25.06. |
87 | Котельная «Старниково» | 13.07. — 26.07. (14 дней) | 14.07.-24.07. |
88 | Котельная «Морозово» | 03.08. — 16.08 (14 дней) | 04.08.-14.08. |
89 | Котельная «Рыболово» | 20.07. — 02.08. (14 дней) | 21.07.-31.07. |
90 | Котельная «Михеево» | 08.06. — 21.06. (14 дней) | 09.06.-19.06. |
91 | Котельная «Вохринка» | 25.05. — 07.06.(14 дней) | 26.05.-05.06. |
92 | Котельная «Никулино» | 29.06. — 12.07. (14 дней) | 30.06.-10.07. |
93 | Котельная «Никоновское» | 15.06. — 28.06.(14 дней) | 16.06. — 26.06. |
94 | Котельная «Заворово» | 06.07. — 19.07.(14 дней) | 07.07.-17.07. |
95 | Котельная «Агашкино» | На летний период | 25.05.-05.06. |
96 | Котельная «Тимонино» | 06.07. — 19.07.(14 дней) | 07.07.-17.07. |
97 | Котельная «Рылеево» | 01.06. — 14.06. (14 дней) | 02.06.-11.06. |
98 | Котельная «Панино» | 29.06. — 12.07. (14 дней) | 30.06.-10.07. |
99 | Котельная «Денежниково» | На летний период | 25.05.-05.06. |
100 | Котельная «Бритово» | На летний период | 25.05.-05.06. |
101 | Котельная «Константиново» | 06.07. — 19.07.(14 дней) | 07.07.-17.07. |
102 | Котельная «РАОС» | 08.06. — 21.06. (14 дней) | 09.06.-19.06. |
103 | Котельная «Тельмана» | 03.08. — 16.08 (14 дней) | 04.08.-14.08. |
104 | Котельная «Софьино» | 25.05. — 07.06.(14 дней) | 26.05.-05.06. |
105 | Котельная «Н.Мячково» | 11.05. — 24.05. (14 дней) | 12.05.-22.05. |
inramenskoe.ru
Ул. Коммунистическая дом 30. Горячую воду должны были дать 10го числа. Сегодня 11е число горячей воды все нет, больше 2х недель с ледяной водой, в сан узлах 《вечная мерзлота》, можно в уборную ставить суп, не испортится. Корректировок даты включения нет, как и предупреждений, что не успевают. Из горячего у нас есть только «горячая линия», на которую не дозвониться.