Программа губернатора Московской области «Мой подъезд», в ходе которой планируется отремонтировать жилые дома Подмосковья на условиях софинансирования, стартовала в начале 2017 г.
Проект реализует Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с муниципальными образованиями.
Перечень работ, производимых в рамках этой программы, в 2019 г. расширен.
В зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (двери, дверные доводчики и так далее).
Основные параметры ремонта подъездов определяют жильцы.
Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые светильники и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы.
Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева, подъезды будут оснащаться камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион», а срок программы увеличен до 2020 г.
№ | Поселение (город, село, деревня, микрорайон) | Улица | № дома | № корпуса | Этажность | Кол-во подъездов (всего) | Кол-во подъездов, требующих ремонта | № подъезда, требующего ремонта |
1 | г. Раменское | ул. Бронницкая | 31 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | г. Раменское | ул. Михалевича | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
3 | г. Раменское | ул. Михалевича | 18 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
4 | г. Раменское | ул. Михалевича | 18 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
5 | г. Раменское | ул. Михалевича | 18 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
6 | г. Раменское | ул. Железнодорожный проезд | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
7 | г. Раменское | ул. Железнодорожный проезд | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
8 | г. Раменское | ул. Строительная | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | |
9 | г. Раменское | ул. Лесная | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
10 | г. Раменское | ул. Красная | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
11 | г. Раменское | ул. Строительная | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12 | г. Раменское | ул. Строительная | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
13 | г. Раменское | ул. Михалевича | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
14 | г. Раменское | ул. Гурьева | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 |
15 | г. Раменское | ул. Бронницкая | 33 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
16 | г. Раменское | ул. Космонавтов | 24 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
17 | г. Раменское | ул. Космонавтов | 28 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
18 | г. Раменское | ул. Космонавтов | 32 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
19 | г. Раменское | ул. Левашова | 29 | А | 9 | 3 | 3 | 1 |
20 | г. Раменское | ул. Левашова | 29 | А | 9 | 3 | 3 | 2 |
21 | г. Раменское | ул. Левашова | 29 | А | 9 | 3 | 3 | 3 |
22 | г. Раменское | ул. Левашова | 29 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
23 | г. Раменское | ул. Чугунова | 24 | 9 | 6 | 6 | 1 | |
24 | г. Раменское | ул. Чугунова | 24 | 9 | 6 | 6 | 2 | |
25 | г. Раменское | ул. Чугунова | 24 | 9 | 6 | 6 | 3 | |
26 | г. Раменское | ул. Чугунова | 24 | 9 | 6 | 6 | 4 | |
27 | г. Раменское | ул. Чугунова | 24 | 9 | 6 | 6 | 5 | |
28 | г. Раменское | ул. Чугунова | 24 | 9 | 6 | 6 | 6 | |
29 | г. Раменское | ул. Чугунова | 26 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
30 | г. Раменское | ул. Чугунова | 26 | 10 | 6 | 3 | 4 | |
31 | г. Раменское | ул. Чугунова | 26 | 10 | 6 | 3 | 5 | |
32 | г. Раменское | ул. Чугунова | 28 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
33 | г. Раменское | ул. Чугунова | 28 | 9 | 5 | 5 | 2 | |
34 | г. Раменское | ул. Чугунова | 28 | 9 | 5 | 5 | 3 | |
35 | г. Раменское | ул. Чугунова | 28 | 9 | 5 | 5 | 4 | |
36 | г. Раменское | ул. Чугунова | 28 | 9 | 5 | 5 | 5 | |
37 | г. Раменское | ул. Чугунова | 32 | А | 10 | 2 | 1 | 2 |
38 | г. Раменское | ул. Чугунова | 34 | 10 | 6 | 3 | 4 | |
39 | г. Раменское | ул. Чугунова | 34 | 10 | 6 | 3 | 5 | |
40 | г. Раменское | ул. Чугунова | 34 | 10 | 6 | 3 | 6 | |
41 | г. Раменское | ул. Чугунова | 36 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
42 | г. Раменское | ул. Чугунова | 36 | 10 | 4 | 3 | 2 | |
43 | г. Раменское | ул. Чугунова | 36 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
44 | г. Раменское | ул. Кирова | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
45 | г. Раменское | ул. Кирова | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
46 | г. Раменское | ул. Кирова | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
47 | г. Раменское | ул. Кирова | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
48 | г. Раменское | ул. Фабричная | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
49 | г. Раменское | ул. Фабричная | 20 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
50 | г. Раменское | ул. Солнцева | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
51 | г. Раменское | ул. Десантная | 14 | 5 | 6 | 1 | 5 | |
52 | д. Заболотье | ул. СПТУ-93 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
53 | д. Заболотье | ул. СПТУ-93 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
54 | г. Раменское | ул. Десантная | 39 | Б | 5 | 2 | 1 | 2 |
55 | г. Раменское | ул. Красный октябрь | 49 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
56 | г. Раменское | ул. Красный октябрь | 49 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
57 | г. Раменское | ул. Красный октябрь | 49 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
58 | г. Раменское | ул. Коммунистическая | 6 | А | 5 | 4 | 2 | 1 |
59 | г. Раменское | ул. Коммунистическая | 6 | А | 5 | 4 | 2 | 3 |
60 | г. Раменское | ул. Космонавтов | 34 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
61 | г. Раменское | ул. Красноармейская | 28 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
62 | г. Раменское | ул. Красноармейская | 28 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
63 | г. Раменское | ул. Гурьева | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
64 | г. Раменское | ул. Гурьева | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
65 | г. Раменское | ул. Гурьева | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
66 | г. Раменское | ул. Гурьева | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
67 | г. Раменское | ул. Гурьева | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
68 | г. Раменское | ул. Коминтерна | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
69 | г. Раменское | ул. Коминтерна | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
70 | г. Раменское | ул. Рабочая | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
71 | г. Раменское | ул. Рабочая | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
72 | г. Раменское | ул. Михалевича | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 |
73 | г. Раменское | ул. Михалевича | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
74 | г. Раменское | ул. Михалевича | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
75 | г. Раменское | ул. Михалевича | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
76 | г. Раменское | ул. Школьная | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
77 | г. Раменское | ул. Михалевича | 44 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
78 | г. Раменское | ул. Рабочая | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
79 | г. Раменское | ул. Рабочая | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
80 | г. Раменское | ул. Гурьева | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
81 | г. Раменское | ул. Лесная | 25 | А | 5 | 3 | 1 | 3 |
82 | г. Раменское | ул. Воровского | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | г. Раменское | ул. Воровского | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 | г. Раменское | ул. Народная | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
85 | г. Раменское | ул. Дергаевская | 36 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
86 | г. Раменское | ул. Дергаевская | 36 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
87 | г. Раменское | ул. Коммунистическая | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
88 | г. Раменское | ул. Коммунистическая | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
89 | г. Раменское | ул. Коммунистическая | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
90 | г. Раменское | ул. Дергаевская | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
91 | г. Раменское | ул. Дергаевская | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
92 | г. Раменское | ул. Дергаевская | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
93 | г. Раменское | ул. Коммунистическая | 40 | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 |
94 | г. Раменское | ул. Коммунистическая | 40 | 1 | 16 | 4 | 3 | 3 |
95 | г. Раменское | ул. Коммунистическая | 40 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 |
96 | г. Раменское | ул. Коммунистическая | 40 | 2 | 17 | 3 | 1 | 3 |
97 | г. Раменское | ул. Лучистая | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | |
98 | г. Раменское | ул. Лучистая | 1 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
99 | г. Раменское | ул. Молодежная | 27 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
100 | г. Раменское | ул. Молодежная | 27 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
101 | г. Раменское | ул. Молодежная | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
102 | г. Раменское | ул. Десантная | 17 | 22 | 7 | 1 | 2 | |
103 | п. совхоза «Раменское» | ул. Центральная | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
104 | п. совхоза «Раменское» | ул. Центральная | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
105 | п. совхоза «Раменское» | ул. Центральная | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
106 | п. совхоза «Раменское» | ул. Центральная | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
107 | п. совхоза «Раменское» | ул. Шоссейная | 29 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
108 | п. совхоза «Раменское» | ул. Шоссейная | 29 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
109 | г.п. Ильинский | ул. Чкалова | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
110 | г.п. Ильинский | ул. Чкалова | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
111 | г.п. Ильинский | ул. Чкалова | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | |
112 | г.п. Ильинский | ул. Чкалова | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | |
113 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
114 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 59 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
115 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 59 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
116 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 59 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
117 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 59 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
118 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 59 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
119 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 59 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
120 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 59 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 |
121 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 59 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
122 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 68 | 2 | 8 | 8 | 1 | |
123 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 68 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
124 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 68 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
125 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 68 | 2 | 8 | 8 | 4 | |
126 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 68 | 2 | 8 | 8 | 5 | |
127 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 68 | 2 | 8 | 8 | 6 | |
128 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 68 | 2 | 8 | 8 | 7 | |
129 | г.п. Ильинский | ул. Октябрьская | 68 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
130 | г.п. Ильинский | ул. Островского | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
131 | г.п. Ильинский | ул. Островского | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
132 | г.п. Ильинский | ул. Островского | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
133 | г.п. Ильинский | ул. Островского | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
134 | г.п. Ильинский | ул. Островского | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
135 | г.п. Ильинский | ул. Островского | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
136 | г.п. Ильинский | ул. Островского | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
137 | г.п. Ильинский | ул. Островского | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
138 | г.п. Ильинский | ул. Московская | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
139 | г.п. Ильинский | ул. Московская | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
140 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
141 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | |
142 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | |
143 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | |
144 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
145 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
146 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
147 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
148 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
149 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
150 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
151 | г.п. Ильинский | ул. Опаринская | 74 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
152 | г.п. Удельная | ул. Горячева | 40 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
153 | г.п. Удельная | ул. Горячева | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
154 | г.п. Удельная | ул. Солнечная | 14 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
155 | г.п. Удельная | ул. Солнечная | 14 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
156 | г.п. Удельная | ул. Солнечная | 14 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
157 | г.п. Удельная | ул. Солнечная | 14 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
158 | г.п. Удельная | ул. Солнечная | 14 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
159 | г.п. Удельная | ул. Солнечная | 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
160 | г.п. Удельная | ул. Солнечная | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
161 | г.п. Удельная | ул. Солнечная | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
162 | п. Дубовая роща | ул. Новая | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
163 | п. Дубовая роща | ул. Новая | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
164 | п. Дубовая роща | ул. Новая | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
165 | п. Дубовая роща | ул. Новая | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
166 | п. Дубовая роща | ул. Новая | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
167 | п. Дубовая роща | ул. Новая | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
168 | п. Дубовая роща | ул. Спортивная | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
169 | п. Дубовая роща | ул. Спортивная | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
170 | п. Дубовая роща | ул. Спортивная | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
171 | п. Дубовая роща | ул. Спортивная | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
172 | п. Дубовая роща | ул. Октябрьская | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | |
173 | п. Дубовая роща | ул. Октябрьская | 10 | 14 | 3 | 3 | 2 | |
174 | п. Дубовая роща | ул. Октябрьская | 10 | 14 | 3 | 3 | 3 | |
175 | п. санатория «Раменское» | Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
176 | п. санатория «Раменское» | Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
177 | п. Денежниково | Нет | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
178 | п. Денежниково | Нет | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
179 | п. Денежниково | Нет | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
180 | п. Денежниково | Нет | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
181 | п. Денежниково | Нет | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
182 | п. Денежниково | Нет | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
183 | п. Денежниково | Нет | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
184 | п. Денежниково | Нет | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
185 | п. Денежниково | Нет | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
186 | п. Денежниково | Нет | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
187 | д. Старниково | Нет | 110 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
188 | д. Старниково | Нет | 110 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
189 | с. Ульянино | Нет | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
190 | с. Ульянино | Нет | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ramns.ru